How rich is Fetty Wap?
Fetty Wap Net Worth:
$2 Million
| Birth date: | June 7, 1990 |
| Birth place: | Paterson, New Jersey, United States |
| Height: | 6ft 1in |
| Profession: | Rapper, Music artist, Singer, Songwriter, Trap Queen, My Way, 679 |
| Nationality: | American |
| Children: | Zaviera Maxwell, Khari Barbie Maxwell, Aydin Maxwell, Trap Queen, My Way, 679 |
| Awards: | MC100 Award |
| Record labels: | 300 Entertainment, RGF Productions |
| Nominations: | MTV Video Music Award for Best Hip-Hop Video, Billboard Music Award for Top Male Artist, Billboard Music Award for Top Streaming Song (Video), Billboard Music Award for Top Hot 100 Artist, Billboard Music Award for Top Streaming Song (Audio), Billboard Music Award for Top Hot 100 Song, Billboard Music Award for Top Song Sales Artist, Grammy Award for Best Rap Song, Billboard Music Award for Top Rap Artist, Billboard Music Award for Top Rap Song, BET Hip Hop Award for Best Collabo, Duo or Group, Grammy Award for Best Rap Performance, American Music Award for New Artist of the Year, BET Hip Hop Award for People's Champ, BET Award for Best New Artist, BET Hip Hop Award for Best Hip Hop Video, BET Hip Hop Award for Best Club Banger, iHeartRadio Music Award for Hip Hop Song of the Year, iHeartRadio Music Award for Hip Hop Artist of the Year, MTV Video Music Award for the Best Song of the Summer, Billboard Music Award for Top Streaming Songs Artist, American Music Award for Favorite Rap/Hip-Hop Album, People's Choice Award for Favorite Breakout Artist, American Music Award for Favorite Rap/Hip-Hop Artist, BET Hip Hop Award for Best Album of the Year, Soul Train Music Rhythm & Bars Award, BET Award for Best Male Hip-Hop Artist, American Music Award for Favorite Song - Rap/Hiphop, Trap Queen, My Way, 679 |
| Facebook: | |
| Twitter: | |
| Google+: | |
| Instagram: |
Fetty Wap Net Worth:
Willie Maxwell, better known by his stage name Fetty Wap, is an American rapper from Paterson, New Jersey. He is best known for his 2014 hit single "Trap Queen", which peaked at number 2 on the United States Billboard Hot 100.
Source: Wikipedia
